Additional information
Provenance | Martinique |
---|---|
Label | AOC |
Distillation | Colonne |
Environnement de vieillissement | TROPICAL |
Volume | 70CL |
Degr | 40° |
Mdailles | ARGENT 2020 BRONZE 2015 |
Provenance | Martinique |
---|---|
Label | AOC |
Distillation | Colonne |
Environnement de vieillissement | TROPICAL |
Volume | 70CL |
Degr | 40° |
Mdailles | ARGENT 2020 BRONZE 2015 |
Intensité Aromatique (avant agitation) | Agressivité Olfactive | Richesse Aromatique | Typicité Aromatique | Défaut | Diversité arôme |
Puissante | Très agressif | Très Riche | Typique | Pas de defaut |
Examen visuel | Reflet | Limpidité | Larmes | Couleur | Limpidité | Brillance | Opacité |
Blanc | Doré | Trouble | Aucune | Très clair | Cristallin |
Texture | Saveur | Intensité gustative | Typicité aromatique | Persistance aromatique | Fin de bouche | Défaut |
Sèche | Acide | Puissante | Typique | Longue | 5 | 5 |
La bouteille |
|
Le rapport Qualité/Prix |
|
Le Plaisir à la dégustation |
|
Verre utilisé | Belle surface d’ouverture pour une bonne oxygénation |
Typicité du Rhum | Typique |
Avis du dégustateur | Favorable |