Additional information
| Provenance | Guadeloupe |
|---|---|
| Distillation | Colonne |
| Environnement de vieillissement | TROPICAL |
| Volume | 70CL |
| Degr | 42° |
| Mdailles | ARGENT 2020 |
| Provenance | Guadeloupe |
|---|---|
| Distillation | Colonne |
| Environnement de vieillissement | TROPICAL |
| Volume | 70CL |
| Degr | 42° |
| Mdailles | ARGENT 2020 |
| Intensité Aromatique (avant agitation) | Agressivité Olfactive | Richesse Aromatique | Typicité Aromatique | Défaut | Diversité arôme |
| Puissante | Très Riche | Atypique | Pas de defaut |
| Examen visuel | Reflet | Limpidité | Larmes | Couleur | Limpidité | Brillance | Opacité |
| Acajou | Aucun | Aucun | Aucune | Foncé | Limpide | Brillante |
| Texture | Saveur | Intensité gustative | Typicité aromatique | Persistance aromatique | Fin de bouche | Défaut |
| Aucun | Aucun | Longue | Non classé | Non classé |
| La bouteille |
|
| Le rapport Qualité/Prix |
|
| Le Plaisir à la dégustation |
|
| Verre utilisé |
| Typicité du Rhum | |
| Avis du dégustateur | Non classé |














