Informations complémentaires
Type dalcool | Rhum agricole |
---|---|
Provenance | Guadeloupe |
Distillation | Colonne |
Volume | 70CL |
Degr | 60° |
Mdailles | ARGENT 2019 |
Type dalcool | Rhum agricole |
---|---|
Provenance | Guadeloupe |
Distillation | Colonne |
Volume | 70CL |
Degr | 60° |
Mdailles | ARGENT 2019 |
Intensité Aromatique (avant agitation) | Agressivité Olfactive | Richesse Aromatique | Typicité Aromatique | Défaut | Diversité arôme |
Examen visuel | Reflet | Limpidité | Larmes | Couleur | Limpidité | Brillance | Opacité |
Blanc | Aucun | Aucun | Aucune | Très clair | Limpide |
Texture | Saveur | Intensité gustative | Typicité aromatique | Persistance aromatique | Fin de bouche | Défaut |
Aucun | Aucun | Non classé | Non classé |
La bouteille |
|
Le rapport Qualité/Prix |
|
Le Plaisir à la dégustation |
|
Verre utilisé |
Typicité du Rhum | |
Avis du dégustateur | Favorable |