Additional information
| Provenance | Martinique |
|---|---|
| Label | AOC |
| Distillation | Colonne |
| Environnement de vieillissement | TROPICAL |
| Volume | 70CL |
| Degr | 54° |
| Provenance | Martinique |
|---|---|
| Label | AOC |
| Distillation | Colonne |
| Environnement de vieillissement | TROPICAL |
| Volume | 70CL |
| Degr | 54° |
| Intensité Aromatique (avant agitation) | Agressivité Olfactive | Richesse Aromatique | Typicité Aromatique | Défaut | Diversité arôme |
| Puissante | Moyenne | Riche | Typique | Pas de defaut |
| Examen visuel | Reflet | Limpidité | Larmes | Couleur | Limpidité | Brillance | Opacité |
| Acajou | Cuivré | Trouble | Aucune | Foncé | Cristallin |
| Texture | Saveur | Intensité gustative | Typicité aromatique | Persistance aromatique | Fin de bouche | Défaut |
| Huileux | Sucrée | Puissante | Typique | Longue | 5 | 5 |
| La bouteille |
|
| Le rapport Qualité/Prix |
|
| Le Plaisir à la dégustation |
|
| Verre utilisé | Belle surface d’ouverture pour une bonne oxygénation |
| Typicité du Rhum | Typique |
| Avis du dégustateur | Favorable |














